エクスポート方法
ダッシュボードに表示されているデータは、CSVやExcel形式でエクスポートできます。
エクスポート画面
求人一覧でエクスポートできる項目
求人一覧をダウンロードすると、求人情報・企業情報・採用関連シグナルを含む以下の項目を取得できます。
求人情報
| 項目 | 内容 |
| 企業名 | 求人を掲載している企業名 |
| データ取得日 | セールスブレインが求人データを取得した日 |
| 求人タイトル | 掲載されている求人のタイトル |
| 求人URL | 求人ページのURL |
| 掲載媒体 | 求人が掲載されている媒体 |
| メイン職種(β) | 求人の大分類職種 |
| サブ職種(β) | 求人の詳細職種 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、業務委託などの雇用形態 |
| 媒体プラン | 掲載媒体上のプラン情報 |
| 募集開始日 | 求人の募集開始日 |
| 募集終了日 | 求人の募集終了日 |
| 勤務地 | 求人上の勤務地 |
| 給与形態 | 年収、月収、時給など |
| 下限給与 | 給与レンジの下限 |
| 上限給与 | 給与レンジの上限 |
| 求人連番(企業単位) | 同一企業内での求人番号 |
企業基本情報
| 項目 | 内容 |
| 法人番号 | 国税庁が付与する13桁の法人番号 |
| 企業URL | 企業サイトのURL |
| 企業URL(ページ表示用) | 画面表示用に整形した企業URL |
| 郵便番号 | 本社所在地の郵便番号 |
| 都道府県 | 本社所在地の都道府県 |
| 市区町村 | 本社所在地の市区町村 |
| 検索用_市区町村 | 検索用に整形した市区町村 |
| 町名以下 | 本社所在地の町名・番地 |
| 代表電話番号 | 企業の代表電話番号 |
| FAX | 企業のFAX番号 |
| 代表者名 | 企業の代表者名 |
企業属性・規模
| 項目 | 内容 |
| 業界 | 企業の業界分類 |
| 業種1 | 企業の業種分類1 |
| 業種2 | 企業の業種分類2 |
| 業種3 | 企業の業種分類3 |
| 資本金(万円) | 資本金。単位は万円 |
| 売上規模 | 推定または取得済みの売上規模 |
| 上場区分 | 未上場、プライム、グロースなど |
| 決算月 | 決算月 |
| 設立日 | 会社設立日 |
| 従業員数 | 従業員数 |
| 従業員増加数 | 一定期間における従業員数の増減 |
| 投資ラウンド | 資金調達ラウンド |
採用・人材事業関連シグナル
| 項目 | 内容 |
| メールアドレス | 求人または企業から取得できるメールアドレス |
| 採用電話番号 | 採用窓口の電話番号 |
| 労働者派遣事業許可 | 労働者派遣事業許可の有無 |
| 有料職業紹介事業の免許 | 有料職業紹介事業免許の有無 |
| 【新卒媒体向け】採用予定人数 | 新卒媒体向けの採用予定人数 |
| 掲載課金型媒体 | 掲載課金型媒体への出稿状況 |
| 合計出稿金額(掲載課金型媒体) | 掲載課金型媒体への推定出稿金額帯 |
補足
項目の入力有無は、掲載媒体や求人ページ上で公開されている情報によって異なります。法人番号や郵便番号は、CSV上では数値に見える場合がありますが、外部ツールへ取り込む際は文字列として扱うことをおすすめします。