統計の見方
公開データ統計ダッシュボードは、セールスブレインに収録されている求人・企業データの最新状況を公開しています。このページでは、各指標の数え方と確認ポイントを説明します。
上部の4指標
| 指標 | 意味 | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 累計求人レコード | 取得した求人レコードの累計 | 媒体間の重複掲載や再掲載を含みます |
| 総企業数 | 法人番号でユニーク化した企業数 | 法人番号を特定できた企業を基準にします |
| 対応媒体数 | 取得対象となっている求人媒体・採用管理ツールなどの数 | 媒体ごとに取得開始日と更新状況が異なります |
| 最新求人取得日 | データベースにある求人の最も新しい取得日 | 求人の募集開始日とは異なります |
数値は更新されるため、資料へ転記した値はダッシュボードの「最終集計」日によって異なります。

各タブで分かること
| タブ | 確認できること |
|---|---|
| 求人推移 | 取得月別の求人件数と対応媒体の広がり |
| 企業推移 | 法人番号ユニークの掲載企業数と、継続・再掲載・初掲載の内訳 |
| 特定セグメント | 上場、新卒採用、投資ラウンド、許認可など、特定条件に該当する企業数 |
| 媒体 | 媒体別の求人・企業数、取得開始日、最終取得日、更新状況 |
| 職種・サブ職種 | 求人を職種分類した件数 |
| 大業界・小業界 | 企業を業界分類した件数 |
| 都道府県 | 本社所在地の都道府県別企業数 |
| データ保有件数 | 代表者名、電話、Webサイトなどを保有する企業数 |
| データ保有率 | 対象企業に対して各項目を保有している割合 |
データ保有率
データ保有率は、法人番号でユニーク化した企業を母数に、代表者名、代表電話、FAX、Webサイト、メールなどを保有する企業の割合です。従業員規模や業界による違いも確認できます。

集計を比較するときの注意
- 媒体別の企業数は、同じ企業が複数媒体へ掲載しているため単純合算しません
- 累計求人レコードはユニークな募集件数ではありません
- 企業推移は法人番号でユニーク化しますが、法人番号を特定できないレコードがあります
- 「求人取得日」はセールスブレインが取得した日で、媒体上の募集開始日・更新日とは異なります
- 最新月は集計途中の場合があるため、前月までの推移と分けて見ます